În luna octombrie 2018, DETS Botanica a planificat să efectueze 11 proceduri de achiziții publice în sumă totală de 21 978 329 lei, urmând a fi achiziționate produse alimentare, lucrări de reparații, contoare termice, inventar moale, utilaj tehnologic, mobilă și chiar și costume naționale!
Cea mai mare parte a sumei alocate – 15 240 000 lei, urmează să fie utilizată pentru procurarea produselor alimentare pentru primul semestru al anului 2019.
Pe locul doi sunt cheltuilelile pentru lucrări de reparație a instituțiilor de învățămînt, astfel fiind planificate 5 proceduri de achiziționare a acestor lucrări, în sumă totală de 5,536 milioane lei (fără TVA), inclusiv:
- 467 200 lei – lucrări de reparație în cadrul instituției „Școala-grădiniță nr.90” (acoperiș, gard …);
- 1 300 000 lei – lucrări de reparație capitală în instituțiile de învățământ sec. Botanica;
- 583 469 lei – lucrări de reparație în cadrul L.T. „M. Eminescu”;
- 1 023 724 lei – lucrări de reparatie capitala în cadrul IET nr. 49;
- 1 961 446 lei – lucrări de reparație a acoperișului în cadrul L.T. „Mircea cel Bătrân”.
Pe lîngă cele menționate, urmează a fi achiziționate și alte produse necesare :
- Inventar moale, mobilă, utilaj tehnologic și costume naționale în sumă de 635 160 lei;
- Costume naționale pentru L.T. „I. Hașdeu” – 234 000 lei;
- Contoare de energie termică în sumă de 533 330 lei.
Ulterior, vom reveni cu informații privind contractele încheiate în rezultatul procedurilor nominalizate.
Mai multe detalii privind achizițiile publice planificate de DETS Botanica pentru luna octombrie 2018, găsiți în următorul tabel:
Nr. achizitiei | Data limită de prezentare a ofertelor | Tipul lucrărilor | Suma, lei (fără TVA) |
18/04372 | 04.10.2018 | „Lucrări de reparație în cadrul instituției „școala-grădiniță nr.90” (acoperiș, gard …) | 467 200 |
18/04378 | 04.10.2018 | Achiziționarea inventarului moale pentru IET nr. 112 și IET nr.44. | 80 500 |
18/04296 | 08.10.2018 | Mobila pentru IET nr. 112 redeschiderea grupelor | 108 760 |
18/04389 | 11.10.2018 | Lucrări de reparație capitală în instituțiile de învățământ sec. Botanica | 1 300 000 |
18/04573 | 11.10.2018 | Achiziționarea costumelor naționale pentru LT „I. Hașdeu” http://etender.gov.md/proceduricard?pid=30848852 | 234 000 |
18/04479 | 15.10.2018 | Achizitionarea si instalarea contoarelor de energie termice “Kamstrup” (“Multical” in complet cu radiomodul (Antena Cavity+Set montare) – 22 buc la obiectele subordonate DETS sect. Botanica | 533 330 |
18/04530 | 15.10.2018 | Lucrări de reparație în cadrul LT M. Eminescu | 583 469 |
18/04490 | 15.10.2018 | Lucrari de reparatie capitala lîn cadrul IET nr. 49 | 1 023 724 |
18/04488 | 15.10.2018 | Lucrări de reparație a acoperișului în cadrul LT Mircea cel Bătrân | 1 961 446 |
18/04560 | 23.10.2018 | Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica | 445 900 |
18/03693 | 26.10.2018 | Produse alimentare conform necesităților instituțiilor de învățămînt subordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019 | 15 240 000 |
TOTAL | 21 978 329 |
Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.