Autor: Maria Covalciuc
Pe 26 martie 2019, IMSP Institutul de Cardiologie a anunțat procedura de achiziționare a articolelor parafarmaceutice (COP). Analizând ofertele ce au fost depuse pentru unele din cele 48 de loturi, am identificat operatori economici ingenioși, care au inclus o valoare a ofertei în sistem, dar alta în oferta sa financiară anexată (A se compara cu valorile din tabelul de mai jos)! Este neclar însă următorul aspect: autoritatea contractantă va include în contract suma pe care o vizualizăm pe Mtender sau pe cea din documentele ofertei? Și aceste exemple apar în condițiile în care cele două valori ar trebui să coincidă.
Așadar, IM NATUSANA SRL a introdus în sistem valoarea ofertei pentru lotul „Emplastru pentru fixarea cateterilor” – 3599 MDL, iar în oferta sa financiară – 6000 MDL!
ECOCHIMIE SRL, de asemenea, a introdus în sistem valoarea ofertei pentru lotul „Psihrometru VIT 1” – 800 MDL, iar în oferta financiară – 1000 MDL!
Probabil, astfel de exemple pot continua, însă problema ce ridică și mai mari semne de întrebare este diferența (pentru unele loturi) din valoarea lotului estimată de către autoritatea contractantă și cea propusă de agenții economici participanți la procedură. În tabelul de mai jos sunt indicate cele două valori. Mai mult decât atât, analizând clarificările solicitate de către OE doar una face referire la acest aspect, OE însă doar precizează dacă este valoarea corectă, fără a menționa, de ex, dacă a fost sau nu calculată incorect sugerând modificarea acesteia.
Denumire lot | valoarea lot | valoarea indicata pe Mtender (a fost inclusă doar oferta clasată pe locul I – cu cel mai mic preț) |
Pungi pentru impchetare, 150mm x 200m | 1800 | 9595 |
Glucometru Easytouceh G | 500 | 0.09 |
Punga de unica folosinta -450 ml pentru plosca,nr.20 | 100 | 5440 |
Emplastru p/u fixarea cateterilor | 6000 | 3599.9 |
Mini-spike lock 0,2ml | 275000 | 225000 |
Cabluri ECG 10 derivate p/u cardiograf FX-720214,000.00 MDLhttps://e-licitatie.md/public/organization/1463 | 14000 | 5760 |
Glucometru HT-100 | 50 | 0.06 |
Cantar bucatarie | 2500 | 0 |
Borcane de 4L p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | 500 | 8454.84 |
Compres steril,absorbant 8 x 4 cm,1 strat,bumbac/ viscoza nu mai putin de nr. 1 buc. in set ,densitate sporita | 32400 | 0 |
Sac Ambu | 200 | 390 |
Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.N10 steril | 500 | 510 |
Psihrometru VIT 1 | 400 | 800 |
Emplastru bactericide 2,5 x 7,2 cm. | 100 | 65 |
Lampi bactericide cu raze UV destinate utilizarii in institutii medicale, laboratoare, sali de operatie, . | 6000 | 880 |
Scutece p/u pacient pina la 100kg | 6600 | 6660 |
Emplastru pu fixare 3 cm x 5 m | 8000 | 13620 |
Garou medical LF RI-clip p/u emisii de singe cu reglare cu 3 pozitii1,000.00 MDL | 1000 | 1000 |
Antiseptic pentru cavitatea bucala | 3250 | 3250 |
Produs dezinfectant si degresant concentrat pentru vesela de bucatarie si de servit, cantitatea pentru solutia de lucru | 7000 | 38888.89 |
Stand pe rotile pentru electrocardiograf | 5000 | 2666.67 |
Manusi de unica folosinta preumezita ,nr 12 | 100 | 3120 |
Sonda tip BLACKMOORE pu stopare hemoragiei | 100 | 0 |
Eprubeta cu ansa sterila | 50 | 34.7 |
Sort de protectie din polietielena de unica utilizare | 3000 | 999 |
Pungi pentru impchetare, 300 mm x 200 m | 1200 | 13695 |
Set de pelicole autoadezive pu decontaminare | 1000 | 1160 |
Teste pentru Glucometru HT-100 | 4500 | 3705 |
Degetar med. N100 | 1000 | 258.33 |
Ace getabile nr. 10 | 2000 | 0 |
Cateter Maunt | 150 | 186.75 |
Cateter nazal p/u aspiratii n.16 | 100 | 47.7 |
Lancete (scarificator) | 4000 | 396 |
Taietor de pastile | 500 | 500 |
Filtre p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | 2500 | 10000 |
Pungi pentru impchetare, 250mm x 200m | 1800 | 16650 |
Sensor SP02 (REF OSI001D – V100 ori M0511027 – 0722) | 5000 | 4300 |
Container pentru pastrarea/dezinfectarea termometrelor | 750 | 650 |
Pungi pentru impchetare,50mm x 200m | 3000 | 5000 |
Garou pu fixarea electrozilor ECG | 1000 | 20800 |
Ace getabile nr. 20 | 2000 | 0 |
Pungi pentru impchetare,100mm x 200m | 1800 | 3600 |
Scutec absorbant/aliza 60x60cm | 5500 | 3999.9 |
Set dozator pu oxigenoterapie cu masca pentru umezire | 1500 | 42750 |
Sensor SP02 (P/N512F – 30 – 28263) | 10000 | 4900 |
Compres mater.absorb.50/60 20×10 2str.N10 steril | 250 | 510 |
Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | 500 | 319 |
Servetel mater.netes.29/35 | 2500 | 1349.9 |
Totodată, observăm în tabel, la denumirea loturilor și mărcile pentru unele produse, de ex. la Glucometre, în acest sens, fiind solicitată și o clarificare de către unul din OE, însă denumirea loturilor nu s-a modificat. Iarăși, cum a fost posibil ca unii OE să propună un preț de 0,09 sau 0,06 rămâne inexplicabil.
Glucometru Easytouceh G | 500 | 0.09 |
Glucometru HT-100 | 50 | 0.06 |
Din păcate, deși instrumentul clarificărilor este unul disponibil și OE participanți la procedură ar fi putut adresa întrebări/solicitări pertinente, procedura pare să fie desfășurată cu foarte multe erori.
Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.