Autor: Olga Diaconu
Autoritățile contractante au obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. g) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015. Condiția este ca încălcarea să fie constatată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens, care este Consiliul Concurenței, și să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la producerea evenimentului.
Ne-am propus să analizăm pe cât este de eficient mecanismul de excludere a operatorilor economici sancționați de Consiliul Concurenței pentru încheierea acordurilor ce vizează denaturarea concurenței din procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. Pe pagina web a Consiliului Concurenței nu apare o bază de date sau o listă a operatorilor economici care au fost sancționați, ci doar fișiere în format pdf, titlul cărora conține doar numărul deciziei și data adoptării, fără denumirea agenților economici sau autorităților publice vizate. Respectiv, am fost nevoiți să deschidem pe rând toate fișierele încărcate pe pagina Consiliului Concurenței, pentru a face o listă. Evident că nu ne așteptăm că autoritățile contractante să facă la fel de fiecare dată când evaluează ofertele în procedurile de achiziții publice, ceea ce crește riscul atribuirii contractelor de achiziții operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței. Nu avem nici certitudinea că toate deciziile Consiliului Concurenței ajung să fie publicate, pentru că acestea nu apar în ordine consecutivă pe pagina web, iar pe unele dintre ele nu le-am identificat decât din hotărârile instanțelor de judecată.
Cum era și de așteptat în condițiile în care accesarea datelor despre agenții economici sancționați este atât de dificilă, am descoperit că unii dintre aceștia obțin în continuare contracte de achiziții publice. Un exemplu relevant constituie cazul operatorului economic “Vanro-Con” SRL, descris recent într-un articol publicat pe revizia.md. Deși sancționat de Consiliul Concurenței pentru încheierea unui acord anticoncurențial, acest operator economic a obținut 30 de contracte de achiziții în valoare de 7961291,59 lei de la direcțiile de educație din mun. Chișinău, în perioada de efectivitate a deciziei. Operatorul economic „Bioprotect” SRl, care a fost sancționat prin decizia Consiliului Concurenței nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 pentru că a încheiat acorduri anticoncurențiale, a încheiat după sancționare contracte de achiziții și acorduri de majorare a valorii unor contracte anterioare, care apar pe pagina Agenției Achiziții Publice. Au continuat să obțină contracte de achiziții publice și operatori economici ca „BTS PRO” SRL, „Liftmontaj” SRL sau „Tehnicomplex” SRL, amendați pentru că au refuzat să se supună inspecției din partea Consiliului Concurenței în cadrul investigațiilor legate de încheierea acordurilor ce vizau denaturarea concurenței, conform informațiilor din Tabelul deciziilor Consiliului Concurentei.
Una dintre întrebările care se regăsesc în documentul unic pentru achiziții european (DUAE), pe care îl completează fiecare operator economic care participă la o licitație publică, ține de neimplicarea în acorduri de denaturare a concurenței. Din moment ce mai mulți operatori economici sancționați de Consiliul Concurenței pentru încheierea acordurilor anticoncurențiale continuă să obțină contracte de achiziții publice, ne dăm seama că aceștia nu au fost foarte sinceri la completarea DUAE, iar autoritățile contractante nu au fost foarte vigilente sau investigarea acestor circumstanțe a fost mult prea dificilă.
O altă problemă care limitează posibilitatea excluderii din competiție a operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței este și termenul de 3 ani de la producerea evenimentului, în decursul căruia aceste sancțiuni produc efecte. De multe ori, de la producerea evenimentului și până la emiterea unei decizii a Consiliului Concurenței prin care se constată o încălcare pot trece 2 – 3 ani, uneori mai mult. În așa cazuri, autoritățile contractante au posibilitatea de a exclude din competiție operatorii economici care au denaturat concurența doar pe perioada de la emiterea deciziei Consiliului Concurenței și până la împlinirea termenului de 3 ani de la producerea evenimentului. Astfel, în majoritatea cazurilor, agenții economici trișori pot fi excluși din competiție la obținerea contractelor de achiziții publice pe o perioadă foarte scurtă sau nu pot fi excluși deloc, dacă prin decizia Consiliului Concurenței se constată abateri care au avut loc cu 3 ani mai devreme sau mai mult.
De asemenea, constatăm că o parte semnificativă din deciziile Consiliului Concurenței, prin care s-a constatat încheierea unor acorduri anticoncurențiale, au fost anulate prin hotărâri ale instanțelor de judecată. Deși multe dintre aceste hotărâri motivate pot fi accesate pe portalurile instanțelor, este dificil să apreciem dacă în cazurile de anulare a deciziilor Consiliului Concurenței prevalează erorile și/sau abuzurile inspectorilor Consiliului Concurenței, fie ale judecătorilor care au examinat aceste cazuri. Putem observa totuși tendința unor judecători, fie de a dispune anularea deciziilor Consiliului Concurenței de sancționare, fie de a respinge solicitările contestatare a anulării deciziilor Consiliului Concurenței, în majoritatea cauzelor examinate a judecătorii respectivi. Deși admitem că poate fi vorba de erori/abuzuri repetitive ale inspectorilor Consiliului Concurenței, nu putem omite riscul că judecătorii instanțelor, care examinează legalitatea deciziilor în instanță, ar putea avea o pregătire insuficientă în domeniul concurenței, ceea ce nu le-ar permite să tranșeze suficient fiecare caz specific.
Un semnal de alarmă vedem și în faptul că, pe parcursul ultimilor 2 ani, au fost emise numai două decizii prin care se constată încheierea acordurilor anticoncurențiale. Ambele decizii au fost emise în anul 2021, este vorba despre decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și decizia nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021. În anul 2020, nu au fost emise decizii prin care se constată, reieșind din datele accesibile pe pagina web a Consiliului Concurenței. Totodată, în privința deciziei DA-22/20-09 din 26.03.2021, care se referă la piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM, s-a vehiculat despre existența unui posibil conflict de interese. Pe rolul instanțelor de judecată se află un dosar prin care unele dintre companiile sancționate solicită constatarea admiterii unui conflict de interese de către directorul Consiliului Concurenței, Marcel Răducan. Potrivit acestora, familia președintelui Consiliului Concurenței deține o companie ce are ca domeniu de activitate comercializarea produselor de uz fitosanitar, concurentă întreprinderilor sancționate. A doua decizie a Consiliului Concurenței, nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021, constată doar încălcarea comisă de Agenția Rezerve Materiale, dar nu și ale companiilor care au fost favorizate prin acțiunile Agenției Rezerve Materiale. Respectiv, aceasta s-a soldat doar cu o recomandare către Agenția Rezerve Materiale de a nu mai admite astfel de încălcări.
Din octombrie 2019, Consiliul Concurenței nu a mai constatat încălcări ce vizează încheierea acordurilor anticoncurențiale în achizițiile publice. Deși de mai multe ori, pe parcursul monitorizării achizițiilor publice, monitorii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER au sesizat existența unor posibile acorduri anticoncurențiale în achizițiile publice, Consiliul Concurenței nu s-a autosesizat niciodată pe aceste cazuri, pe motiv că ar lipsi probe care să demonstreze existența acestor acorduri anticoncurențiale. Nu cunoaștem dacă lipsa deciziilor de constatare a acordurilor ce vizează denaturarea concurenței pe parcursul a tocmai 2 ani denotă faptul că astfel de acorduri nu există, sau dacă semnele încălcărilor au fost ignorate de Consiliul Concurenței.
În condițiile în care operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței pot fi excluși de la obținerea contractelor de achiziții publice doar pe o perioadă de 3 ani de la producerea evenimentului, reiese că, la momentul actual, pot fi excluși din competiție pe acest temei doar 4 operatori economici, sancționați prin decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și „Liftmontaj” SRL, amendat în 2019 pentru refuzul de a se supune inspecției. De altfel, operatorii economici vizați în decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 nu prea participă în procedurile de achiziții publice. Unul dintre ei însă, „Bioprotect” SRL, a încheiat un contract de achiziții și a majorat valoarea altui contract de achiziții publice după decizia de sancționare. Pe de altă parte, „Liftmontaj” SRL a reușit să obțină mai multe contracte de achiziții publice în valoare de zeci de milioane de lei în perioada 2019 – 2021, conform informațiilor de pe pagina Agenției Achiziții Publice.
Făcând abstracție de faptul că, de 2 ani, Consiliul Concurenței nu prea a constatat încheierea acordurilor de denaturare a concurenței, considerăm imperios necesar ca lista operatorilor economici care au încheiat astfel de acorduri să fie făcută publică. Sugerăm că această listă trebuie să se regăsească într-un format mult mai accesibil pe pagina Consiliul Concurenței. De asemenea, o listă a operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței ar trebui să fie făcută publică și pe pagina Agenției Achiziții Publice, similar listei operatorilor economici incluși în lista de interdicție.
Tabelul deciziilor Consiliului Concurentei
Operatori economici în privința cărora Consiliul Concurenței a emis decizii prin care se constată încheierea acordurilor ce vizează denaturarea concurenței
N/O | Denumirea OE | Incriminare | Procedura de achiziție/obiectul examinării | Numărul deciziei CC | Dispozițiile din decizia CC | Decizii în instanțe |
2021 | ||||||
CÎ „Agrostoc” | art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012 | piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM | DA-22/20-09 din 26.03.2021 | amendă în mărime de 32 580 712 lei | lipsesc date | |
„Diazchim” SRL | art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012 | piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM | DA-22/20-09 din 26.03.2021 | amendă în mărime de 28 228 971 lei | decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive | |
„Bioprotect” SRL | art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012 | piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM | DA-22/20-09 din 26.03.2021 | amendă în mărime de 22 695 654 lei | decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive | |
„Fertilitatea-Chișinău” SA | art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012 | piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM | DA-22/20-09 din 26.03.2021 | amendă în mărime de 7 531 622 lei | decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive | |
2020 | ||||||
2019 | ||||||
„Liftmontaj” SRL | art. 56 din Legea 183/2012 (neacordarea accesului pentru efectuarea inspecției) | neacordarea accesului la informațiile înraport cu scopul și obiectul investigației inițiate prin Dispoziția nr. 11 din15.03.2018 în perioada de timp 28.03.2018-24.01.2019 | nr. DA-10din 07.03.2019 | amendă în mărime de 501 788,10 lei | ||
„Aricons-Prim” SRL, | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice: nr.6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 șinr. 16/03193 din 01.12.2016. | Nr. DA-34/18-70din 03.10.2019 | amendă în mărime de 6 606,77 lei | ||
„Iunavit-Con” SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice: nr.6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 șinr. 16/03193 din 01.12.2016. | Nr. DA-34/18-70din 03.10.2019 | amendă în mărime de 64 307,04 lei | ||
„Neovit-Construct”SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice: nr.6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 șinr. 16/03193 din 01.12.2016. | Nr. DA-34/18-70din 03.10.2019 | amendă în mărime de19 421,33 lei | ||
„Sor Build Group” SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice nr. 16/02786 din 09.11.2016, nr. 17/02590 din 16.08.2017, nr.17/02936 din14.09.2017, nr. 17/02775 din 24.08.2017, nr. 17/02780 din 24.08.2017 șinr. 17/03499 din 17.10.2017 ale DGLCA | Nr. DA-32/18-67din 26.09.2019 | amendă în mărime de 203 921,95 lei | ||
„Dumistroy” SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice nr. 16/02786 din 09.11.2016, nr. 17/02590 din 16.08.2017, nr.17/02936 din14.09.2017, nr. 17/02775 din 24.08.2017, nr. 17/02780 din 24.08.2017 șinr. 17/03499 din 17.10.2017 ale DGLCA | Nr. DA-32/18-67din 26.09.2019 | amendă în mărime de 45 757,68 lei | ||
„Rodicons” SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedura de achiziții publice nr. 16/02467 din 29.09.2016 a DGLCA | Nr. DA-32/18-67din 26.09.2019 | amendă în mărime de 91 720,12 lei | Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău nr.3-4284/2019 din 13.07.2020. | |
„Tehnocomplex” SRL | art. 56 din Legea concurenței nr. 183/2012 | neacordarea accesului la informațiile în raport cu scopul și obiectul investigației inițiate prin Dispoziția nr. 11 din 15.03.2018 în perioada de timp 28.03.2018-24.01.2019 | nr. DA-11 din 07.03.2019 | Penalități cu titlu cominatoriu în mărime de 499 577,31 lei | Decizia Consiliului Concurenței menținută prin Hotărârea primei instanțe nr. 3-3394/2019 din 14.08.2020. Prin încheierea din 11 martie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost declarat inadmisibil apelul împotriva hotărârii din 14 august 2020 a Judecătoriei Chișinău. Recurs respins prin Decizia CSJ nr. 3r-147/2021 din 19.05.2021. | |
2018 | ||||||
„BTS PRO” SRL | Art. 56 din Legea 183/2012 | DA-09 din 19.02.2018 | amendă pentru refuzul de a se supune inspecției efectuate conform art. 56 din Legea 183/2012 în mărime de 491 139,32 lei | Decizia CC anulată prin hotărârea 3-142/18 din 28 martie 2019.Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-984/19 din 30.10.2019.Hotărîrea primei instanțe și decizia instanței de apel au fost casate prin Decizia CSJ nr. 3ra-338/20 din 23.12.2020. | ||
„BTS PRO” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | DA-42/17-48 din 26.06.2018 | amendă în mărime de 4 480 833,18 lei | Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021. | ||
„Esempla Systems” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | DA-42/17-48 din 26.06.2018 | amendă în mărime de 216 252,36 | Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021. | ||
„MSA Grup” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | DA-42/17-48 din 26.06.2018 | amendă în mărime de 478 598,55 lei | Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021. | ||
SC„Vanro-Com” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | Achizițiile publice nr. 15/01460 din 19.06.2015 și nr. 16/01038 din 24.05.2016 | Nr. DA – 23/16-13din 22.03.2018 | amendă în mărime de 59 295 lei | Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău 3-573/2018 din 18 februarie 2019.Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a713/19 din 22.10.2019.Recursul operatorilor economici la CSJ a fost declarat inadmisibil prin încheierea nr. 3ra-279/2020 din 20.05.2020. | |
SC„Sardis-Exim” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | Achizițiile publice nr. 15/01460 din 19.06.2015 și nr. 16/01038 din 24.05.2016 | Nr. DA – 23/16-13din 22.03.2018 | amendă în mărime de 32 385,15 lei | Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău 3-573/2018 din 18 februarie 2019.Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a713/19 din 22.10.2019.Recursul operatorilor economici la CSJ a fost declarat inadmisibil prin încheierea nr. 3ra-279/2020 din 20.05.2020. | |
„Ecosem Grup” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășuratăde Primăria Cobani, r-nul Glodeni | Nr. DA-39/17-53din 05.07.2018 | imunitate la amendă de tip A | Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel. | |
„Litarcom” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășuratăde Primăria Cobani, r-nul Glodeni | Nr. DA-39/17-53din 05.07.2018 | amendă în mărime de 790 178,88 lei | Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel. | |
„Capilatti” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășuratăde Primăria Cobani, r-nul Glodeni | Nr. DA-39/17-53din 05.07.2018 | amendă în mărime de 438 596,92 lei | Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel. | |
SC „Eurodeviz” SRL | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”. | Nr. DA-15/16-07din 15.02.2018 | amendă în mărime de 18 571,56 lei | ||
SRL „Oztor” | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”. | Nr. DA-15/16-07din 15.02.2018 | amendă în mărime de 213 723,82 lei | ||
SC „Ozun-Cons” SRL | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”. | Nr. DA-15/16-07din 15.02.2018 | amendă în mărime de 545 082,72 lei | ||
„DIGHIVA” SRL | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitațiilenr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitațianr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014. | DA-15/16-87din 20.12.2018 | amendă în mărime de 340 757,90 lei | Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-270/2019 din 25 martie 2019, în partea ce ține de „Dighiva” SRL.Hotărârea instanței de fond menținută prin Decizia instanței de apel nr. 3a-844/19 din 11.09.2019 și prin Decizia CSJ nr.3ra-1411/19 din 11.12.2019. | |
SC „Astarn-Design” SRL | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitațiilenr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitațianr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014. | DA-15/16-87din 20.12.2018 | amendă în mărime de 243 176,50 lei | ||
SRL „Adrimob-Lux” | încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012 | licitațiilenr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitațianr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014. | DA-15/16-87din 20.12.2018 | amendă în mărime de 2 679,14 lei | ||
„Liftmontaj” S.R.L. | art. 68 alin. (1) lit. d) din Legea 183/2012 | refuzul de a sesupune inspecției efectuate în conformitate cu art. 56 al Legii 183/2012 | nr. DA – 15din 26.03.2018 | amendă în mărime de 54 582,15 lei pentru refuzul de a se supune inspecției, penalitate cu titlu cominatoriu în sumă de 1 661,55 lei pentru fiecare zi de neacordare a accesului la informațiile aflate în raport cu obiectul și scopul investigației | Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-31612/2020 din 06.10.2020.Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1440/20 din 14.07.21. | |
SC „Lisnic Grup” SRL | art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice nr. 17/03739 din 06.11.2017 șinr. 17/04037 din 28.11.2017 desfășurate de Serviciul TehnologiiInformaţionale al MAI | Nr. DA-37/17-20din 05.04.2018 | amendă în mărime de476 236,20 lei | Decizia CC menținută prin hotărârea jud. Chișinău nr. 3-2089/19 din 17.11.2020. | |
„Mixacon-Lux” SRL | art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | procedurile de achiziții publice nr. 17/03739 din 06.11.2017 șinr. 17/04037 din 28.11.2017 desfășurate de Serviciul TehnologiiInformaţionale al MAI | Nr. DA-37/17-20din 05.04.2018 | amendă înmărime de 113 357,52 lei | Decizia CC menținută prin hotărârea jud. Chișinău nr. 3-2089/19 din 17.11.2020. | |
SRL „Buseli-M” | art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183/2012 | licitația publicănr. 283/16 din 25.04.2016 desfășurată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport | Nr. DA-22/17-44din 21.06.2018 | amendă în mărime de 145 502,01 lei | ||
SRL „Marin-Naval-Grup” | art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183/2012 | licitația publicănr. 283/16 din 25.04.2016 desfășurată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport | Nr. DA-22/17-44din 21.06.2018 | amendă în mărime de 6 797,31 lei, | ||
„Universal Instal” SRL | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi | DA-2/18-49 din 28.06.2018 | amendă în mărime de 516.352,24 lei | Decizia CC anulată parțial în partea ce ține de „Universal Instal” SRL prin Hotărârea jud. Centrul nr. 3-1335/19 din 16.08.2019.Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1646/19 din 25.03.2020.Prin Decizia CSJ nr. 3ra-802/20 din 23.09.2020, a fost casată decizia instanței de apel, iar cauza remisă spre rejudecare la Curtea de Apel. | |
S.C. „Barzine Cons” S.R.L. | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi | DA-2/18-49 din 28.06.2018 | amendă în sumă de 415886,48 lei | Decizia CC a fost anulată în partea ce ține de „Barzine Cons” SRL și „Regal Rent” SRL prin hotărârea jud. Centru nr. 3-932/2019 din 03.06.20202.Cauza se află pe rolul Curții de Apel. (dosar nr. 2-18178641-02-3a-18082020) | |
S.C. „Regal Rent” S.R.L. | art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012 | licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi | DA-2/18-49 din 28.06.2018 | amendă în sumă de 143 338,48 lei | Decizia CC a fost anulată în partea ce ține de „Barzine Cons” SRL și „Regal Rent” SRL prin hotărârea jud. Centru nr. 3-932/2019 din 03.06.20202.Cauza se află pe rolul Curții de Apel. (dosar nr. 2-18178641-02-3a-18082020) | |
„Cartnord” SRL | art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii 183/2012 | obstrucționarea inspecției prin refuzul tacit al întreprinderii de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 | nr. DA-45 din 25.06.2018 | amendă în mărime de 818 277,03 lei | Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 30 decembrie 2019, s-a anulat decizia Consiliului Concurenței. Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia Curții de Apel. nr. 3a-337/20 din 17.06.2020.CSJ a menținut hotărârea instanței de fond și decizia instanței de apel prin decizia nr. 3ra-831/20 din 16.10.2020. | |
„Tehnocomplex” S.R.L. | art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183/2012 | refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenței nr. 183/2012 | nr. DA – 16 din 26.03.2018 | amendă în mărime de 54 162,07 lei | ||
2017 | ||||||
„Litarcom” SRL | încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 | achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, | DA-40 din 24.08.2017 | amendă în mărime de 1 099 429,01 lei | Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953 | |
SC „Irinda Prim” SRL | încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 | achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, | DA-40 din 24.08.2017 | amendă în mărime de 917 749,97 lei | Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953 | |
SC „Ecosem” SRL | încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 | achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, | DA-40 din 24.08.2017 | amendă în mărime de 5 032,16 lei | Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953 | |
SC „Dominic” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | Licitația nr. 1067/15 din 20.01.2016, desfășurată de Î.M. Regia „Autosalubritate” | DA-60 din 30.11.2017 | amendă în mărime de 2 571 671 lei | Anulată parțial în partea ce ține de „Dominic” SRL prin hotărârea 3-1/2018 a Jud. Chișinău. Hotărârea instanței de fond a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1139/20 din 26 mai 2021 | |
Comerț-Gaz” SRL | art. 5 din Legea 183/2012 | Licitația nr. 1067/15 din 20.01.2016, desfășurată de Î.M. Regia „Autosalubritate” | DA-60 din 30.11.2017 | amendă în mărime de 998 343,63 lei | Anulată prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîșcani) din 24 martie 2019 (judecător Marcel Gandrabur). Hotărârea instanței de fond a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-670/2020 din 26.05.2021. | |
„BTS PRO” SRL | Art. 56 din Legea 183/2012 | APD-51 din 16.10.2017 | amendă pentru refuzul de a se supune inspecției și inducerea în eroare în sumă de 1 072 113,45 lei | Decizia CC anulată prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr. 3-1461/2019 din 12.02.2020. Prin Decizia CA nr. 3a-638/2020 din 07.10.2020, decizia primei instanțe a fost menținută.CSJ a casat hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel prin Decizia nr. 3ra-151/21 din 17.03.2021, fiind emisă o nouă decizie privind respingerea cererii BTS PRO. | ||
SRL „Nufăr-Cia” | art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012 | achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată de către DirecțiaEducație Tineret și Sport, sectorul Ciocana. | Nr. DA-25din 21.06.2017 | amendă în mărime de 9 238, 38 lei, | ||
SA „Set-Service” | art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012 | achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată de către DirecțiaEducație Tineret și Sport, sectorul Ciocana. | Nr. DA-25din 21.06.2017 | imunitatela amendă de tip A | ||
S.R.L. „Oztor” | art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii 183/2012 prin refuzul de a se supune inspecției | inspecția dispusă prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurențeinr. 08 din 16.05.2017 la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii„Oztor” SRL | Nr. DA – 16din 22 mai 2017 | amendă în mărime de 39 183.21 lei | Decizia CC menținută prin hotărârea CA nr. 3-15/17 din 28.09.2017 și prin Decizia CSJ nr. 3ra-1393/17 din 13.12.2017. | |
